warna:

Enquiry Saiki | Bahan | Lapisan permukaan yaiku pring (kanggo nyedhiyakake kekerasan sing dhuwur lan tekstur alami), tingkat oyod suket kanggo gabus sing cepet tuwuh utawa stabilitas kayu sing dhuwur (kayata pinus, birch) |
| Pangobatan lumahing | Lapisan anti banyu, polishing alami, utawa Rampung sing wis lenga |
| Standar lingkungan | Bebas formaldehida, memenuhi standar E1 |
| Ukuran kasedhiya | Ukuran1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukuran2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukuran3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Ukuran bisa disesuaikan |
| Pelepasan Formaldehida: | Tingkat E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Kinerja: | R9 (standar Eropa) |
| Konduktivitas termal: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Isi Kelembapan | 8%-12% |
| Revolusi tahan nganggo | ≥6000 siklus |
| Kekuwatan Kompresi | ≥120 MPa (adoh ngluwihi kayu biasa) |
| Kekuatan lentur | ≥90 MPa |

| Bahan | Lapisan permukaan yaiku pring (kanggo nyedhiyakake kekerasan sing dhuwur lan tekstur alami), tingkat oyod suket kanggo gabus sing cepet tuwuh utawa stabilitas kayu sing dhuwur (kayata pinus, birch) |
| Pangobatan lumahing | Lapisan anti banyu, polishing alami, utawa Rampung sing wis lenga |
| Standar lingkungan | Bebas formaldehida, memenuhi standar E1 |
| Ukuran kasedhiya | Ukuran1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukuran2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Ukuran3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm Ukuran bisa disesuaikan |
| Pelepasan Formaldehida: | Tingkat E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Kinerja: | R9 (standar Eropa) |
| Konduktivitas termal: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| Isi Kelembapan | 8%-12% |
| Revolusi tahan nganggo | ≥6000 siklus |
| Kekuwatan Kompresi | ≥120 MPa (adoh ngluwihi kayu biasa) |
| Kekuatan lentur | ≥90 MPa |
