warna:

Enquiry Saiki 
| Properti | Papan pring | Kayu Lapis | Kayu Pinus |
| Kekuatan (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Kekakuan (Modulus of Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pembengkakan ing 20°C (24 jam) | 1% | 10% | 2% |
| Pembengkakan ing 60°C (24 jam) | 3% | 30% | 5% |
| Kapadhetan materi | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Tingkat Emisi Formaldehida | E0, E1 (Emisi Kurang) | E2 (Emisi Sedheng) | E0 (Emisi Kurang) |



| Properti | Papan pring | Kayu Lapis | Kayu Pinus |
| Kekuatan (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Kekakuan (Modulus of Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pembengkakan ing 20°C (24 jam) | 1% | 10% | 2% |
| Pembengkakan ing 60°C (24 jam) | 3% | 30% | 5% |
| Kapadhetan materi | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Tingkat Emisi Formaldehida | E0, E1 (Emisi Kurang) | E2 (Emisi Sedheng) | E0 (Emisi Kurang) |
