
Pambuka produkpring

Fitur produkpring
Kombinasi Tanpa wates, Siji Cocokake SampurnaSpesifikasi

| produk | Outdoor Strand Anyaman Bambu Decking | |||
| Bahan | pring | |||
| warna | Carbonized cahya, Carbonized peteng | |||
| lumahing | Lumahing datar, Gelombang cilik, Alur cilik, Gelombang gedhe | |||
| ukuran | Dawane * Jembar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Kapadhetan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Elastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kekuwatan mlengkung statis | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Properti | 5% | |||
| Emisi Formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Rating geni | Tingkat 1 | |||
| Breaking Strength | 22. 4kn Lan 600mm | |||
| Daya Tahan Biologis | Tingkat 1 | |||
| Kekuwatan Ikatan Internal | ≥2.0mpa | |||
| Kelas Anticorrosion | Tingkat 1 | |||
Skenario Aplikasipring
Ruang Perumahan
Ruang komersial
Ruang Umum
Kombinasi Tanpa wates, Siji Cocokake SampurnaSpesifikasi
| produk | Outdoor Strand Anyaman Bambu Decking | |||
| Bahan | pring | |||
| warna | Carbonized cahya, Carbonized peteng | |||
| lumahing | Lumahing datar, Gelombang cilik, Alur cilik, Gelombang gedhe | |||
| ukuran | Dawane * Jembar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| 1860 * 139 mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Kapadhetan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Elastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kekuwatan mlengkung statis | 123.8mpa | |||
| Dip Stripping Properti | 5% | |||
| Emisi Formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Rating geni | Tingkat 1 | |||
| Breaking Strength | 22. 4kn Lan 600mm | |||
| Daya Tahan Biologis | Tingkat 1 | |||
| Kekuwatan Ikatan Internal | ≥2.0mpa | |||
| Kelas Anticorrosion | Tingkat 1 | |||
Skenario Aplikasipring
Ruang Perumahan
Ruang komersial





